POWER HT
Высокотехнологичные напольные котлы
Мощность≤ 150 кВт
Давление≤ 4 бар
Температура≤ 90 °C
Узнавайте у оператора
КупитьКотлы, сочетающие в себе передовые технологии, высокую производительность и компактные размеры (ширина всех моделей 45 см). Высокий КПД (110%) котла позволяет обеспечить энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). Возможность каскадной установки котлов позволяет получить большую мощность при небольших габаритах котельной.
Описание
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
- Открытая камера сгорания;
- Сохранение стопроцентной мощности при понижении входного давления газа до 5 мбар;
- Непрерывная электронная модуляция пламени;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Плавное электронное зажигание;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Первичный теплообменник и камера сгорания из нержавеющей стали AISI 316L;
- Манометр;
- Автоматический воздухоотводчик;
- Возможность подключения насосов контура отопления и ГВС;
- Возможность подключения накопительного бойлера для горячей воды.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
- Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором (поставляется отдельно);
- Блок каскадного регулирования RVA 47, позволяющий соединить до 12 котлов (поставляется отдельно);
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25—90°С;
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера;
- Блок управления разнотемпературными зональными системами (поставляется отдельно).
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- Электронная система самодиагностики;
- Широкий жидкокристаллический дисплей;
- Два микропроцессора;
- Ионизационный контроль пламени;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги — термостат; для безопасного удаления продуктов сгорания;
- Прессостат в системе отопления —срабатывает при недостатке давления в теплообменнике;
- Система защиты от замерзания;
- Предохранительный клапан в контуре отопления.
Эксплуатационные характеристики
Сертификаты
Руководство
ПАРАМЕТРЫ | POWER HT 1.450 | POWER HT 1.650 | POWER HT 1.850 | POWER HT 1.1000 | POWER HT 1.1200 | POWER HT 1.1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | WHS43104560- | WHS43106560- | WHS43108560- | WHS43110060- | WHS43112060- | WHS43115060- | |
Цена | у.е. | 5575 | 6165 | 7079 | 8087 | 10641 | 12795 |
Мощность | кВт | 45 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | конденсационный (110% КПД) | конденсационный (110% КПД) | конденсационный (110% КПД) | конденсационный (110% КПД) | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | одноконтурный котёл | одноконтурный котёл | одноконтурный котёл | одноконтурный котёл | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | |
Установка | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | |
Назначение котла | только отопление | только отопление | только отопление | только отопление | только отопление | только отопление | |
Камера сгорания | открытая с принудительным дымоудалением | открытая с принудительным дымоудалением | открытая с принудительным дымоудалением | открытая с принудительным дымоудалением | открытая с принудительным дымоудалением | открытая с принудительным дымоудалением | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С | кВт | 45 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 48,7 | 70,3 | 91,6 | 107,8 | 129,7 | 162 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С | кВт | 11,8 | 19,3 | 32,2 | 35,8 | 39 | 40,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 12,8 | 14,5 | 34,9 | 38,8 | 42,1 | 43,7 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 46,4 | 67 | 87,2 | 102,7 | 123,2 | 154 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 12,2 | 13,8 | 33,1 | 36,8 | 40 | 41,5 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 4,91 (3,6) | 7,08 (5,2) | 9,26 (6,77) | 10,4 (7,69) | 13,08 (9,56) | 16,35 (11,95) |
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 107,5 | 107,5 | 107 | 107 | 108 | 107 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 1,94 | 2,8 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | 6,5 |
Диаметр дымоотвод. труб | мм | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Макс. длина дымоотвод. труб | м | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 90/230 | 110/230 | 100/230 | 160/230 | 135/230 | 235/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Габаритные размеры ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Габаритные размеры глубина | мм | 621 | 693 | 801 | 871 | 1024 | 1132 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 60/70 | 68/78 | 75/85 | 83/93 | 95/105 | 103/113 |
Упаковочные размеры | мм | 48×93×72 | 48×93×79 | 48×93×87 | 48×93×94 | 48×93×109 | 48×93×120 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить